Magazine Title | No. of Issues | Publication | Newsstand | Special Offer | Subscription | Saving | Postage | Sum (HK$)## |
Frequency* | Price (HK$) | Per Issue (HK$)** | Price (HK$) | (HK$) | ||||
雜誌名稱 | 訂閱期數 | 刊期* | 報攤售價(港幣) | 每期優惠價(港幣)** | 訂閱價(港幣) | 節省 | 郵費(港幣) | 合共(港幣) |
Nature, Sciences, and Technology 自然與科技 | ||||||||
! 流行電訊 | 26 | 2W | $15.00 | - | - | - | - | $390.00 |
! 無線電技術 | 12 | M | $50.00 | - | - | - | - | $680.00 |
Asian Geographic | 6 | 2M | # | - | $160.60 | - | - | $160.60 |
!
Biological Diversity (生活多樣性季刊) |
4 | Q | $30.00 | - | - | - | - | $120.00 |
Flight Journal | 6 | 2M | # | - | $235.50 | - | $45.00 | $280.50 |
Flying | 12 | M | # | - | $442.80 | - | $90.00 | $532.80 |
New Scientist (UK Edition) | 52 | W | # | - | $3,276.00 | - | - | $3,276.00 |
Space | 6 | 2M | # | - | $518.50 | - | - | $518.50 |
Technology Review / MIT | 10 | M | # | - | $412.50 | - | $132.00 | $544.50 |
* Publication Frequency: | ||||||||
* 刊期: | ||||||||
D | Daily | 日報/日刊 | ||||||
W | Weekly | 週刊 | ||||||
2W | Bi-weekly | 雙週刊 | ||||||
M | Monthly | 月刊 | ||||||
2M | Bi-monthly | 雙月刊 | ||||||
Q | Quarterly | 季刊 | ||||||
SA | Semi-annual | 半年刊 | ||||||
A | Annual | 年刊 | ||||||
O | Online Access (access for 1 year unless specified) | |||||||
網上查閱(除指明外,網上查閱有限期為一年) | ||||||||
** The "Special Offer" was calculated according to the subscription for the longest term available. | ||||||||
**「每期優惠價」是跟據訂閱最長年期的訂閱價及有關期數計算。 | ||||||||
# indicates that the magazine is not available in Hong Kong and the newsstand price is not available. | ||||||||
# 表示該雜誌未有於香港發售,以致未能顯示報攤售價。 |