Magazine Title | No. of Issues | Publication | Newsstand | Special Offer | Subscription | Saving | Postage | Sum (HK$)## |
Frequency* | Price (HK$) | Per Issue (HK$)** | Price (HK$) | (HK$) | ||||
雜誌名稱 | 訂閱期數 | 刊期* | 報攤售價(港幣) | 每期優惠價(港幣)** | 訂閱價(港幣) | 節省 | 郵費(港幣) | 合共(港幣) |
English Learning 英語研習 | ||||||||
!
CNN 互動英語 (雙CD) (Bilingual 雙語) |
12 | M | $65.00 | $54.20 | $650.00 | 17% | - | $650.00 |
Changing English: Student in Reading and Culture | 2 | SA | # | - | $811.20 | - | $26.40 | $837.60 |
! EZ TALK ( 美語會話誌) 附CD | M | $55.00 | $41.00 | (student rate) | 25% | - | ||
(bilingual 雙語) | 12 | 1-year Subscription | $588.00 | |||||
24 | 2-year Subscription | $984.00 | ||||||
! 英語一分鐘 - VOLUME 1 | - | - | $268.00 | - | (student rate) | 12% | - | $238.00 |
! 英語一分鐘- VOLUME 2 | - | - | $288.00 | - | (student rate) | 7% | - | $268.00 |
! TIME Express | M | $50.00 | $39.00 | 22% | ||||
解讀時代美語雜誌 | 12 | 訂閱一年 | $492.00 | $492.00 | ||||
(bilingual 雙語) | 24 | 訂閱二年 | $936.00 | $936.00 | ||||
! TIME Express | M | $50.00 | $39.00 | 22% | ||||
解讀時代美語雜誌 (CD 版) | 12 | 訂閱一年 | $492.00 | $492.00 | ||||
(bilingual 雙語) | 24 | 訂閱二年 | $936.00 | $936.00 | ||||
TIME for Students (CD 版 ) | M | $49.00 | $45.80 | (student rate) | 6% | - | ||
(bilingual 雙語) | 12 | 1-year Subscription | $564.00 | $564.00 | ||||
24 | 2-year Subscription | $1,100.00 | $1,100.00 | |||||
* Publication Frequency: | ||||||||
* 刊期: | ||||||||
D | Daily | 日報/日刊 | ||||||
W | Weekly | 週刊 | ||||||
2W | Bi-weekly | 雙週刊 | ||||||
M | Monthly | 月刊 | ||||||
2M | Bi-monthly | 雙月刊 | ||||||
Q | Quarterly | 季刊 | ||||||
SA | Semi-annual | 半年刊 | ||||||
A | Annual | 年刊 | ||||||
O | Online Access (access for 1 year unless specified) | |||||||
網上查閱(除指明外,網上查閱有限期為一年) | ||||||||
** The "Special Offer" was calculated according to the subscription for the longest term available. | ||||||||
**「每期優惠價」是跟據訂閱最長年期的訂閱價及有關期數計算。 | ||||||||
# indicates that the magazine is not available in Hong Kong and the newsstand price is not available. | ||||||||
# 表示該雜誌未有於香港發售,以致未能顯示報攤售價。 |